1اختاروا الشقة
النموذجالطابقالإطلالةسعر الشقة280,000,000د.ع
2اختاروا طريقة الدفع
عدد الأقساطكل قسط بعد الخامس يضيف 2,500,000 د.ع إلى السعر.
3هل يوجد خصم؟
اتركوه صفراً إذا لا يوجد خصم.
مواعيد الدفع
| 14/11/2026 | المقدمة عند التوقيع | 70,000,000 |
| 31/12/2026 | القسط 1 | 22,250,000 |
| 30/06/2027 | القسط 2 | 22,250,000 |
| 31/12/2027 | القسط 3 | 22,250,000 |
| 30/06/2028 | القسط 4 | 22,250,000 |
| 31/12/2028 | القسط 5 | 22,250,000 |
| 30/06/2029 | القسط 6 | 22,250,000 |
| 31/12/2029 | القسط 7 | 22,250,000 |
| 30/06/2030 | القسط 8 | 22,250,000 |
| 31/12/2030 | القسط 9 | 22,250,000 |
| 30/06/2031 | القسط 10 | 22,250,000 |
| المجموع | 292,500,000 |
تفاصيل إضافية للمستشار
بيانات العرض
مقدمة أكبر من الحد الأدنى
الحد الأدنى: 70,000,000 د.ع. أي مبلغ أعلى يُخفّض الأقساط.
كيف تكوّن السعر
| سعر الشقة الأساسي | 280,000,000 |
| رسوم 5 أقساط إضافية (+) | 12,500,000 |
| المجموع | 292,500,000 |
مقارنة كل الخيارات لهذه الشقة
اضغطوا على أي صف لاعتماده.
| عدد الأقساط | المقدمة | القسط | المجموع | الفرق عن سعر الشقة |
|---|---|---|---|---|
| ألترا – نقداً | ||||
| نقداً | 266,000,000 | — | 266,000,000 | توفير 14,000,000 |
| بريميوم – نصف المبلغ مقدماً | ||||
| 5 أقساط | 136,500,000 | 27,300,000 | 273,000,000 | توفير 7,000,000 |
| 6 أقساط | 136,500,000 | 23,166,000 | 275,500,000 | توفير 4,500,000 |
| 7 أقساط | 136,500,000 | 20,214,000 | 278,000,000 | توفير 2,000,000 |
| 8 أقساط | 136,500,000 | 18,000,000 | 280,500,000 | زيادة 500,000 |
| 9 أقساط | 136,500,000 | 16,277,000 | 283,000,000 | زيادة 3,000,000 |
| 10 أقساط | 136,500,000 | 14,900,000 | 285,500,000 | زيادة 5,500,000 |
| ستاندرد – ربع المبلغ مقدماً | ||||
| 5 أقساط | 70,000,000 | 42,000,000 | 280,000,000 | بدون فرق |
| 6 أقساط | 70,000,000 | 35,416,000 | 282,500,000 | زيادة 2,500,000 |
| 7 أقساط | 70,000,000 | 30,714,000 | 285,000,000 | زيادة 5,000,000 |
| 8 أقساط | 70,000,000 | 27,187,500 | 287,500,000 | زيادة 7,500,000 |
| 9 أقساط | 70,000,000 | 24,444,000 | 290,000,000 | زيادة 10,000,000 |
| 10 أقساط | 70,000,000 | 22,250,000 | 292,500,000 | زيادة 12,500,000 |
ما يُدفع في كل سنة
202692,250,000
202744,500,000
202844,500,000
202944,500,000
203044,500,000
203122,250,000
نص العرض (يمكن تعديله)
إعدادات الإدارة
تُحفظ على هذا الجهاز فقط. الأقساط تُستحق في 30 حزيران و31 كانون الأول.